Open Access
Tab. 2
Niveaux évalués par outil et modalités d’évaluation.
Méthode et outils d’évaluation | Période d’évaluation | Objectifs et modalités d’évaluation | 1 | 2 | 3 | 4 | suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grille d’enregistrement des résultats | Pendant le jeu | Grille spécifique à chaque jeu afin d’enregistrer les résultats à chaque session | • | • | |||
Grille d’observation de la session de jeu | Pendant le jeu | Grille descriptive chronologique des éléments verbaux et non verbaux complétée par un observateur pour objectiver l’observation de l’animateur | • | • | • | • | |
Capture vidéo | Pendant le jeu | Interactions, postures de chaque joueur, facilitation de la retranscription audio | • | • | • | ||
Capture audio | Pendant le jeu | Verbatim de chaque joueur, retranscription partielle | • | • | • | ||
Debriefing cards | Juste après le jeu | Évaluation de la satisfaction à chaud des joueurs selon les quatre niveaux | • | (•) | (•) | (•) | • |
Observation participante | Suivi en continu | Observation participante lors des réunions, suivi du nombre de participants, suivi du groupe Whatsapp | • | • | • | • | • |
Entretiens individuels ex ante | Avant accompagnement | Entretiens individuels compréhensifs réalisés ex ante (mai 2021) auprès des éleveurs permettant d’évaluer la situation de départ : sensibilité aux aléas climatiques, adaptations des pratiques fourragères déjà mises en place ou testées, connaissances des jeux sérieux, lien au collectif et à la filière AOP | • | • | • | • | • |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.