Open Access
Tab 3
Les dix entretiens mobilisés.
| Organisation de la personne rencontrée | Fonction de la personne rencontrée | Thèse |
|---|---|---|
| Ministère de l’Agriculture | Délégué au numérique | É. Schnebelin |
| FNSEA | Responsable numérique | É. Schnebelin |
| SMAG | Responsable innovation | É. Schnebelin |
| Orange | Responsable projet agriculture | É. Schnebelin |
| Linkin Farm | Fondateur | É. Schnebelin |
| Fruition Sciences | Fondateur | É. Schnebelin |
| #DigitAg | Chercheur sur les technologies numériques en agriculture | É. Schnebelin |
| Start-up de robots collaboratifs au FIRA | Concepteur/promoteur | T. Martin |
| Naïo Technologies | Technicien | T. Martin |
| Lely | Cadre | T. Martin |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
