Open Access
Tab. 1
Caractérisation des agriculteurs interrogés.
Types d’exploitations (activité principale) | Effectifs | Fréquences |
---|---|---|
Élevages | 17 | 31,5 % |
Grandes cultures | 16 | 29,6 % |
Maraîchage | 15 | 27,8 % |
Viticulture | 2 | 3,7 % |
Plantes aromatiques/médicinales | 2 | 3,7 % |
Arboriculture | 1 | 1,9 % |
Ferme pédagogique, maraîchage, apiculture | 1 | 1,9 % |
Méthodes de production | ||
Agriculture biologique (certifiée, pratiquée sur l’entièreté ou la majeure partie de la surface) |
25 | 46,3 % |
Agriculture raisonnée (de conservation, haute valeur environnementale) |
11 | 20,4 % |
Agriculture conventionnelle | 18 | 33,3 % |
Territoires concernés | ||
Occitanie | 18 | 33,3 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 14,8 % |
Nouvelle-Aquitaine | 7 | 13 % |
Grand Est | 6 | 11,1 % |
Bretagne | 5 | 9,3 % |
Pays de la Loire | 4 | 7,4 % |
Centre–Val de Loire | 3 | 5,6 % |
Île-de-France | 2 | 3,7 % |
Normandie | 1 | 1,9 % |
Surface | ||
[1-10[ha | 15 | 27,8 % |
[10-50[ha | 9 | 16,7 % |
[50-100[ha | 11 | 20,4 % |
[100-150 ha | 8 | 14,8 % |
[150-200[ha | 7 | 13 % |
[200-800[ha | 4 | 7,4 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.