Open Access
Tab 3
Soutien aux solutions institutionnelles (en %). Champ : personnels titulaires affiliés à une unité du CNRS et concernés par chaque domaine (source : Blanchard et al., 2022b).
C’est prioritaire | C’est secondaire | Il ne faut pas le mettre en œuvre | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|
Privilégier des équipements qui consomment moins d’énergie | 75 | 18 | 4 | 3 |
Buffets locaux ou végétariens | 63 | 29 | 5 | 3 |
Financer le train même si plus cher | 72 | 17 | 6 | 5 |
Réaliser des bilans carbone | 51 | 36 | 6 | 7 |
Garder le matériel informatique 5 ans | 69 | 20 | 8 | 3 |
Interdire l’avion si le train prend moins de 6 h |
73 | 15 | 9 | 3 |
Diminuer le poids des conférences dans les carrières |
61 | 22 | 9 | 8 |
Financer la compensation carbone | 39 | 33 | 13 | 16 |
Limiter le nombre de vols par personne | 54 | 18 | 22 | 7 |
GES parmi les principaux critères de sélection des projets | 35 | 30 | 27 | 8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.