Open Access

Tab 2

Volonté de réduire ses émissions individuelles de GES d’au moins un tiers dans différents domaines (en %). Les cases grisées correspondent aux valeurs au-dessus de la moyenne. Champ : personnels titulaires affiliés à une unité du CNRS et concernés par chaque domaine (source : Blanchard et al., 2022b).

  Vols pour les conférences et réunions Vols pour le recueil des données Expériences
et observations
Matériel informatique
Ensemble 52 26 22 32
Disciplines     
Droit,gestion 46 47 57* 31
Autres sciences sociales 52 31 32* 39
Économie 48 24 33* 38
Lettres 47 29 33* 32
Histoire,anthropologie 54 16 21* 32
Mathématiques 57 41* 21* 36
Informatique 45 37* 30* 32
Physique 55 26* 17 29
Chimie 49 31* 17 29
Astronomie 60 32 30 40
Géologie 58 11 12 30
Météorologie, océanographie,
physique environnementale
63 16 16 33
Ingénierie 55 38* 25 29
Biologie 49 27* 22 34
Santé et recherche médicale 52 35* 25 27
Écologie, organismes et populations 49 7 15 34
Situation professionnelle     
Directeur et directrice de recherche 58 26* 19 31
Professeur et professeure des universités 53 34* 26* 30
Chargé et chargée de recherche 55 23 18 31
Maître et maîtresse de conférences 50 27 24 31
Ingénieur et ingénieure de recherche 50 23 19 33
Ingénieur et ingénieure d’études 48 22 22 36
Assistant et assistante ingénieur 49* 19* 26 35
Technicien et technicienne 52* 22* 25 35
Âge     
Moins de 30 ans 46 29 20 39
30-39 ans 52 24 19 36
40-49 ans 54 29 24 33
50-59 ans 50 24 21 30
60 ans et plus 51 21 18 27
Sexe     
Femme 48 23 19 31
Homme 55 28 23 33

* Moins de la moitié des membres de la catégorie se sont déclarés concernés par ce domaine.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.