Open Access
Tab 1
Volonté de réduire les émissions de GES de la recherche, opinions concernant l’écologie et la technologie, et utilisation de matériel lourd (en %). Champ : personnels affiliés à une unité du CNRS. Les cases grisées correspondent aux valeurs au-dessus de la moyenne (source : Blanchard et al., 2022b).
Réduire de plus d’un tiers | Très ou extrêmement préoccupé | Tout à fait pour la décroissance | Confiant dans la technologie | Utilise du matériel lourd | A participé à une marche pour le climat | A lu un rapport du GIEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 48 | 71 | 34 | 46 | 48 | 27 | 53 |
Discipline | |||||||
Droit, gestion | 65 | 68 | 41 | 39 | 1* | 22 | 61 |
Autres sciences sociales | 51 | 77 | 48 | 28 | 1* | 46 | 65 |
Économie | 50 | 75 | 16 | 45 | 0* | 38 | 70 |
Lettres | 53 | 80 | 46 | 39 | 0* | 27 | 39 |
Histoire, anthropologie | 49 | 74 | 44 | 44 | 1* | 33 | 49 |
Mathématiques | 50 | 74 | 32 | 34 | 2 | 30 | 49 |
Informatique | 51 | 76 | 35 | 35 | 6 | 25 | 45 |
Physique | 39 | 73 | 32 | 44 | 75 | 25 | 60 |
Chimie | 42 | 66 | 27 | 57 | 90 | 20 | 44 |
Astronomie | 49 | 80 | 35 | 35 | 71 | 27 | 64 |
Géologie | 41 | 74 | 35 | 48 | 71 | 29 | 79 |
Météorologie, océanographie, physique environnementale | 53 | 86 | 39 | 41 | 56 | 43 | 90 |
Ingénierie | 51 | 70 | 33 | 47 | 62 | 23 | 55 |
Biologie | 42 | 69 | 27 | 60 | 91 | 22 | 43 |
Santé et recherche médicale | 44 | 68 | 32 | 54 | 82 | 25 | 39 |
Écologie, organismes et populations | 51 | 82 | 40 | 39 | 72 | 38 | 72 |
Situation professionnelle | |||||||
Directeur et directrice de recherche |
38 | 76 | 27 | 49 | 62 | 23 | 65 |
Professeur et professeure des universités |
42 | 71 | 23 | 51 | 39 | 20 | 59 |
Chargé et chargée de recherche |
44 | 77 | 35 | 44 | 58 | 31 | 59 |
Maître et maîtresse de conférences |
48 | 74 | 38 | 42 | 41 | 28 | 57 |
Ingénieur et ingénieure de recherche |
47 | 70 | 32 | 48 | 56 | 23 | 57 |
Postdoctorant et postdoctorante |
49 | 75 | 36 | 44 | 49 | 38 | 56 |
ATER | 56 | 76 | 41 | 29 | 18 | 48 | 57 |
Doctorant et doctorante contractuels | 52 | 75 | 40 | 38 | 50 | 35 | 48 |
Ingénieur et ingénieure d’études |
56 | 65 | 31 | 52 | 48 | 22 | 42 |
Assistant et assistante ingénieur |
53 | 62 | 32 | 57 | 45 | 20 | 31 |
Technicien et technicienne |
54 | 53 | 31 | 55 | 46 | 20 | 30 |
Âge | |||||||
Moins de 30 ans | 53 | 74 | 39 | 40 | 51 | 33 | 48 |
30-39 ans | 50 | 74 | 40 | 44 | 44 | 32 | 52 |
40-49 ans | 48 | 72 | 32 | 47 | 49 | 24 | 53 |
50-59 ans | 45 | 69 | 29 | 50 | 47 | 22 | 55 |
60 ans et plus | 41 | 66 | 26 | 54 | 46 | 21 | 58 |
Sexe | |||||||
Femme | 49 | 70 | 34 | 45 | 45 | 29 | 48 |
Homme | 47 | 73 | 33 | 47 | 50 | 26 | 57 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.