Open Access
Tab 2
Types de services culturels (source : MEA, 2003a).
Identité culturelle | Mode de vie dicté par les conditions écosystémiques |
---|---|
Inspiration artistique | Livres, peinture, poésie |
Héritage culturel | Artisanat, modes de culture ancestrale |
Services spirituels | Plantes sacrées, animaux sacrés, méditation |
Services esthétiques | Paysages, décoration |
Récréation et tourisme | Relaxation, pause, récréation, rafraîchissement |
Développement cognitif et éducatif | Éducation, connaissance, observation et accès à l’information |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.