Open Access
Tab. 2
Synthèse des groupes de contributeurs.
Groupes d’observateurs | Pratiques d’observation* | En % des contributeurs | En % des observations signalées |
---|---|---|---|
C1 Observateurs de papillons | Activité récente et ponctuelle concentrée en été, diversité taxinomique (notamment observation de papillons très surreprésentée) très localisée, peu contributeurs | 15% | 2 % |
C2 Observateurs oiseaux du printemps | Activité récente et ponctuelle très concentrée sur l’observation des oiseaux au printemps, très localisée, peu contributeurs, participation à des protocoles de suivi | 14 % | 3 % |
C3 Observateurs réguliers | Activité ancienne et régulière, amateurs « éclairés », diversité taxinomique et des espèces observées, pratique locale (échelle régionale) | 15 % | 27 % |
C4 Observateurs oiseaux d’automne | Activité récente et ponctuelle très concentrée sur l’observation des oiseaux à l’automne, très localisée, peu contributeurs | 14 % | 1 % |
C5 Observateurs « oiseaux des jardins » | Activité récente très ponctuelle concentrée autour du WE « oiseaux des jardins » de janvier, contribue fortement au pic des contributions de ces jours-là par leur nombre, très localisée, néo-observateurs peu contributeurs | 37 % | 3,5 % |
C6 Consigneurs de rareté | Activité ponctuelle (mais relativement ancienne) de signalements d’espèces rares, relative diversité taxinomique, très localisée, très peu contributeurs | 1,5 % | 0,1 % |
C7 Experts | Activité ancienne, régulière et intensive, sur tout le territoire, grande diversité taxinomique et des espèces observées | 5 % | 64 % |
* Pour plus de détails sur les caractéristiques des classes, voir Annexe 1 en fin d’article.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.