Open Access
Tab. 1
Variables utilisées pour construire la typologie.
Thématique | Variables |
---|---|
Ancienneté | – Ancienneté d’inscription (en années) – Nombre de comptes locaux |
Intensité, temporalité et régularité | – nombre total d’observations – intensité de l’activité. nombre d’observations/nombre de jours d’observation – nombre de semaines d’observation – fréquence de sortie. intervalle de temps entre la première et la dernière observation (en jours)/nombre de jours d’observation – proportion d’observations réalisées le week-end |
Espèces et rareté | – nombre de groupes taxinomiques – Nombre d’espèces – proportion d’oiseaux – Proportion d’espèce rares |
Saisonnalité | – proportion d’observation réalisée chaque saison |
Étendue géographique | – nombre de communes d’observation – nombre de départements d’observation |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.