Open Access
Tab. A2
Estimation des dommages associés à différentes crues en fonction des courbes de dommages utilisées (M€, 2018).
Situation | Situation actuelle | Stratégie GC2 | Stratégie SFN1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courbe de dommage | CGDD bâti | CGDD m2 | CCR local | CGDD bâti | CGDD m2 | CCR local | CGDD bâti | CGDD m2 | CCR local |
Crue T = 20 ans | 6.0 | 15.0 | 23.2 | 4.9 | 12.1 | 19.0 | 4.1 | 10.2 | 16.1 |
Crue T = 100 ans | 11.4 | 27.5 | 42.5 | 7.0 | 17.2 | 26.8 | 7.2 | 17.5 | 27.8 |
Crue T = 500 ans | 15.4 | 37.2 | 52.4 | 9.8 | 23.8 | 37.4 | 12.1 | 29.3 | 43.0 |
Dommage moyen annuels | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
Dommages moyen annuel évité | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |||
Évité / Actuels | 30 % | 29 % | 28 % | 32 % | 32 % | 31 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.