Open Access
Tab. A1
Valeur de l’index IQM pour les tronçons #1 à #5 selon les différents stratégies et changements par rapport à l’état actuel ΔIQM=IQMAménagé - IQMActuel.
Stratégie | Tronçon | Brague Gorges #1 | Brague Biot #2 | Brague Antibes #6 | Valmasque Gorges #5 | Valmasque Biot #4 |
---|---|---|---|---|---|---|
État Actuel | IQM | 0.94 | 0.82 | 0.80 | 0.94 | 0.85 |
GC2 | IQM | 0.87 | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.82 |
ΔIQM | −0.07 | −0.03 | −0.04 | −0.07 | −0.03 | |
SFN1 | IQM | 0.97 | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 0.88 |
ΔIQM | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | |
SFN2 | IQM | 0.97 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.88 |
ΔIQM | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.