Open Access
Tab. 4
Analyse coût-bénéfice sur une fenêtre de 50 ans, estimations moyennes (min ; max) en millions d’euros.
Stratégie | GC1 | GC2 | GC2+SFN2 | SFN1 | SFN2 |
---|---|---|---|---|---|
% de préférence rapportée dans l’enquête | 28 % | 0 % | 18 % | 44 % | 10 % |
Coûts totaux (C) | 7 (5 ; 10) | 171 (89 ; 270) | 294 (182 ; 481) | 80 (59 ; 133) | 123 (93 ; 211) |
Bénéfices (B) [estimation top-down] | ∼ | 14 (7 ; 20) | ∼ | 37 (7 ; 309) | ∼ |
Bénéfices (B) [estimation bottom-up] | 47 (25 ; 66) | 0 (0 ; 0) | 128 (57 ; 200) | 68 (25 ; 103) | 95 (51 ; 142) |
B/C des valeurs moyennes (estimation top-down) | ∼ | 0.1 (0.1 ; 0.1) | ∼ | 0.5 (0.1 ; 2.3) | ∼ |
B/C des valeurs moyennes (estimation bottom-up) | 6.7 (5 ; 6.6) | 0 (0 ; 0) | 0.4 (0.3 ; 0.4) | 0.8 (0.4 ; 0.8) | 0.8 (0.5 ; 0.7) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.