Open Access
Tab. 3
Les refus de contribuer financièrement.
Affirmation qui justifie le mieux le refus de contribuer | % de répondants | Signification refus | Justification théorique |
---|---|---|---|
Ma situation financière ne me permet pas de contribuer à ma stratégie préférée. | 16 % | « vrai 0 ». | contrainte budgétaire |
Je ne suis pas concerné par les impacts et je ne pense pas devoir contribuer financièrement. | 13 % | « vrai 0 » | variation nulle de l’utilité ex-ante. |
Je ne crois pas que les travaux vont changer grand-chose à la situation actuelle. | 5 % | « vrai 0 » | préférence pour le statu quo |
Je paie déjà suffisamment de taxes locales. | 23 % | protestation | croyances liées à la gouvernance de la finance locale. |
La description des travaux n’est pas claire pour moi. | 7 % | protestation | manque d’information |
Je ne crois pas que les travaux auront un impact significatif sur le risque inondation | 4 % | protestation | croyances relatives à l’efficacité des mesures proposées |
Autres | 1 % | autres protestations | autres croyances |
Total | 69 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.