Open Access
Tab 1
Principales étapes de la préparation et de la co-ingénierie de la participation Drôme.
Étape | Dates | Nom de l’évènement |
---|---|---|
Préparation | Avril 2016 | Recrutement du facilitateur et du groupe pilote |
7 juin 2016 | 1re réunion du groupe pilote | |
11 juillet 2016 | 2e réunion du groupe pilote | |
5 septembre 2016 | 3e réunion du groupe pilote | |
15 et 19 novembre 2016 | Réunions d’information | |
Co-ingénierie | 3 et 4 décembre 2016 | 1er atelier du groupe Débat pour l’eau |
16 janvier 2017 | 4e réunion du groupe pilote | |
6 février 2017 | 2e atelier du groupe Débat pour l’eau | |
6 mars 2017 | 3e atelier du groupe Débat pour l’eau | |
16 mars 2017 | Approbation de la charte par la CLE | |
31 mars–17 avril 2017 | Consultation en ligne sur le plan et les règles de participation | |
24 avril 2017 | 1er atelier de suivi-évaluation participatif | |
13 mai 2017 | Atelier de lancement du dispositif participatif |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.