Open Access
Tab 2
Liste des vingt-quatre documents codés pour analyser la promesse de l’agriculture numérique.
Organisation | Type de document | Date | Référence |
---|---|---|---|
#DigitAg (institut de convergence) | Site Internet | 2020 | DigitAg, 2021. Qui sommes-nous ? Site www.hdigitag.fr − Consulté le 22/11/2021. |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt | Article de presse | 2016 | Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2016. Big Data : « Oui, nous changeons de modèle agricole ! », https://agriculture.gouv.fr. |
Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) | Article en ligne | 2020 | INRIA, 2021. Agriculture : faciliter le travail des agriculteurs, www.inria.fr, consulté le 22/11/2021. |
Chambres d’agriculture France | Extrait site Internet | 2022 | Chambres d’Agriculture, 2021. Accompagner le développement numérique de l’agriculture dans les territoires, https://chambres-agriculture.fr, consulté le 24/11/2021. |
Forum International pour la Robotique Agricole (FIRA) | Livre | 2021 | Lenain R., Peyrache J., Savary A., Séverac G., 2021. Agricultural robotics : part of the new deal ? FIRA 2020 Conclusions, Versailles, éditions Quae. |
École d’ingénieur ISEN | Présentation master | 2021 | ISEN, 2021. Agriculture et Numérique. https://isen-brest.fr. |
Start-up BAOBA | Site Internet | 2022 | Baoba, 2021. Baoba, logiciel troupeaux, https://baoba.ag, consulté le 22/11/2021. |
Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt | Magazine d’information | 2016 | Auverlot, G., Bel, M., Clergerie, A., Gatouillat, N., Poulain, C., Poulet, M., 2016. La révolution numérique, Alim’agri,1565. Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. |
Association de start-up Cofarming | Livre blanc | 2017 | Bernede, L., Hebrard, J.-P., Seiller, M., 2017. #CoFarming − Le faire ensemble en réseau, Rapport d’association, #CoFarming. |
Institut technique Arvalis | Article en ligne | 2015 | Arvalis, 2015. Digifermes ARVALIS et agriculture connectée, arvalis, https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/agriculture-connectee-arvalis-lance-le-projet-digifermes-en-partenariat-avec-l-idele-l-itb-et-terres-inovia-@/view-1171-arvstatiques.html. |
#DigitAg (institut de convergence) | Article de revue | 2019 | Ranwez V., Lachi N., Sari T., 2019. Au Cœur de #DigitAg, l’institut convergences agriculture numérique, une graduate school innovante, Sciences, Eaux & Territoires, 29, 58-61, https://doi.org/10.3917/set.029.0058. |
Entreprise du numérique (Microsoft) | Article en ligne | 2021 | Microsoft, 2021. Nourrir 10 milliards d’individus en 2050: le grand pari de l’IoT agricole, Microsoft experiences. https://experiences.microsoft.fr/articles/iot/nourrir-10-milliards-dindividu-en-2050-le-grand-pari-de-liot-agricole/. |
Entreprise de l’agrofourniture (Bayer) | Article en ligne | 2022 | Bayer, 2021. Agriculture digitale : la durabilité à portée de données, www.bayer.fr. |
Ministère de l’Agriculture et ministère de la recherche | Rapport | 2015 | Bournigal J.-M., Houllier F., Lecouvey P., Pringuet P., 2015. Agriculture Innovation 2025. 30 Projets pour une agriculture compétitive et respectueuse de l’environnement, Rapport commandité par les ministères en charge de l’agriculture et de la recherche. |
Entreprise du numérique (Atos) | Article de revue | 2018 | Atos, 2018. Plus de données = meilleures récoltes, atos.net/ascent-magazine. |
Fondation Carasso | Rapport | 2021 | Carasso, 2021. Filières agricoles & alimentaires – Enjeux et problématiques de la numérisation. Rapport Basic. |
Entreprise du numérique agroalimentaire (Connecting Food) | Site Internet | 2021 | Connecting Food, 2021. Reconnecter tous les consommateurs avec leur alimentation, https://connecting-food.com. |
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation & Ministère de la transition numérique et des communications électroniques | Dossier de presse | 2021 | Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et ministère de la Transition numérique et des Communications électroniques, 2021. Agriculture et Innovation : Lancement de la French Agri Tech, Dossier de presse. |
Association de start-up (La ferme digitale) | Site Internet | 2021 | La Ferme Digitale, 2021. La Ferme digitale, des acteurs du monde agricole pour créer la ferme de demain, www.lafermedigitale.fr. |
SIMA | Extrait site Internet | 2020 | SIMA, 2021. SIMA Tech Connect. |
Entreprise de robotique agricole (Naïo) | Site Internet | 2021 | Naïo Technologies, 2021. Naïo Technologies, au service de l’agriculture. www.naio-technologies.com. |
Microsoft | Présentation d’un service numérique | 2021 | Microsoft, 2021. Vue d’ensemble d’Azure FarmBeats, https://docs.microsoft.com. |
Sofiprotéol | Rapport | 2016 | Sofiproteol, 2016. Stratégies de développement de l’agriculture numérique, enseignements majeurs. Rapport réalisé par Sofiproteol et BearingPoint. |
Yara | Présentation d’un service numérique | 2021 | Yara, 2021. Ensemble, cultivons l’avenir. www.yara.fr. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.