Open Access
Tab 1
Événements ayant participé à la construction de données expérientielles.
Événement | Date | Données expérientielles, exemples |
---|---|---|
Les rendez-vous de l’agriculture connectée (ESA Connect) | Octobre 2018 | Échanges entre acteurs de la recherche et entreprises du numérique agricoles (conférences, tables-rondes, « pitchs »…) |
Lancement du projet DIVA par Agri Sud-Ouest Innovation | Novembre 2018 | Conférences et rencontres entre acteurs des secteurs agricole/alimentaire/forestier et du secteur du numérique pour essayer de créer des partenariats |
Forum international pour la robotique agricole (FIRA) | Décembre 2018 Décembre 2019 |
Conférences et stands de présentations d’entreprises de la robotique agricole. Intervention de membres de la Confédération paysanne en opposition aux projets de robotique agricole |
Salon international du machinisme agricole (SIMA) | Février 2019 | Conférences et stands de présentations de start-up agricoles, d’entreprises d’agroéquipement et de technologies agricoles |
Agora #DigitAg | Mai 2019 | Conférences et sessions de travail en groupe pour établir la définition d’agriculture numérique pour Wikipédia |
Journées de La ferme digitale | Juin 2019 | Conférences et stands de présentations de start-up du numérique agricole, réalisation d’entretien courts avec les entreprises présentes |
Innov Agri | Septembre 2019 | Salon agricole |
Graduate School #DigitAg | Février 2020 | Journées réunissant des doctorants #DigitAg (Institut Convergence Numérique), travaillant sur l’agriculture numérique (agronomes, informaticiens, géomaticiens, sciences sociales, etc.) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.