Open Access
Tab. 7
Détail des matières selon les scénarios constructifs (en tonnes).
Sans Cycle Terre | Cycle Terre | |||
---|---|---|---|---|
Scénario optimal | Scénario moyen | Scénario minimum | ||
Ciment | 29 510 | 24 001 | 26 756 | 29 005 |
Sable et granulat (béton) | 199 195 | 162 007 | 180 601 | 19 5781 |
Terre | 0 | 28 299 | 15 848 | 5 653 |
Sable (BTC) | 0 | 11 454 | 5 727 | 1 188 |
Fibres Végétales | 0 | 781 | 579 | 383 |
Plâtre | 4 530 | 1 846 | 2 539 | 3 214 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.