Open Access
Tab. 5
Estimation des quantités d’éléments en terre crue par type de bâtiment et par scénario (en tonnes).
Apport en BTC + mortier | PAE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type de bâtiment | Scénario optimal |
Scénario moyen | Scénario minimum |
Scénario optimal | Scénario moyen |
Scénario minimum |
Logements | 29 702 | 14 851 | 3 394 | 7 468 | 5 601 | 3 734 |
Bureaux | 795 | 398 | 0 | 282 | 161 | 81 |
Commerces | 452 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enseignement | 413 | 207 | 0 | 58 | 29 | 14 |
Équipements & Activités | 1 362 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 726 | 16 363 | 3 394 | 7 808 | 5 791 | 3 829 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.