Open Access
Tab. 2
Quantité de matériaux pour un scénario « classique ».
Produits | Logements | Bureaux | Commerces | Équipements | Enseignement | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Béton | 220 937 | 11 654 | 824 | 3 149 | 9 356 | 245 920 |
Métaux/Alliages (Acier) | 5 823 | 307 | 156 | 656 | 247 | 7 189 |
Plâtre | 4 126 | 218 | 4 | 9 | 175 | 4 530 |
Bois | 3 200 | 169 | 0 | 0 | 136 | 3 505 |
Enrobés | 2 462 | 130 | 0 | 260 | 104 | 2 956 |
Isolation | 597 | 31 | 8 | 31 | 25 | 693 |
Verre | 462 | 24 | 4 | 5 | 20 | 515 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.