Open Access
Tab. 1
Bilan de surface du projet « terre d’avenir ».
Type de bâtiment | 2020-2024 | 2024-2028 | 2028-2032 | Surface totale (m2) |
---|---|---|---|---|
Logements collectifs | 23 082 | 64 841 | 56 882 | 144 805 |
Bureaux | 6 628 | – | 1 011 | 7 639 |
Commerces | 761 | 1 299 | – | 2 060 |
Équipements et activités | 2 443 | 2 667 | 1 157 | 7 871 |
Enseignement | – | – | 6 132 | 6 132 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.