Tab. 1
Valeurs empiriques des différents paramètres du modèle sur la période 1950-2010. *Ces ressources sont potentiellement renouvelables ou peuvent être produites à partir de ressources renouvelables ; les conditions sur l’économie circulaire peuvent donc être moins restrictives que Z° et se rapprochent de Z* sur le long terme. Source : Krausmann et al. (2017), ONU, Maddison (2007) et Maddison Project (2013).
Paramètres | Bois* | Papier* | Plastique* | Fer/acier | Aluminium | Cuivre | Autres métaux | Béton | Bitume | Brique | Sable et gravier | Matières premières agrégées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation annuelle moyenne population – Φ | 1,68 % | |||||||||||
Variation annuelle moyenne PIB par tête – Γ | 2,16 % | |||||||||||
Variation annuelle moyenne intensité – Z | −2,62 % | −0,48 % | 5,05 % | −0,51 % | 2,24 % | −0,59 % | −0,49 % | 1,40% | 0,05 % | −1,15 % | −0,81 % | 0,01 % |
Croissance géométrique annuelle moyenne – Ω | 1,23 % | 3,44 % | 9,20 % | 3,42 % | 6,28 % | 3,33 % | 3,44 % | 5,40 % | 3,99 % | 2,75 % | 3,10 % | 3,96 % |
Cycle de vie matière (années) – i | 30 | 2 | 6 | 44 | 23 | 23 | 30 | 50 | 25 | 40 | 80 | 54 |
Niveau de recyclage en fin de vie – α | 0,00 % | 34,00 % | 15,00 % | 83,00 % | 58,00 % | 43,00 % | 30,00 % | 6,00 % | 27,00 % | 0,00 % | 60,00 % | 23,71 % |
Découplage absolu – Z* | −3,73 % | |||||||||||
Niveau Z° pour économie circulaire parfaite | – | −43,87 % | −29,83 % | −4,14 % | −5,98 % | −7,20 % | −7,52 % | −9,00 % | −8,64 % | – | −4,34 % | −6,27 % |
Poids de la ressource dans le bilan (2010) | 1,21 % | 1,42 % | 0,72 % | 3,53 % | 0,13 % | 0,05 % | 0,16 % | 53,49 % | 6,12 % | 7,86% | 25,31 % | 100 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.