Open Access
Tab. 1
Évolution des expérimentations conduites par EGL sur trois sites pilotes (Folschwiller-1, 2 et Tritteling-1) (réalisation : O. Labussière, à partir d’entretiens auprès d’ingénieurs d’EGL).
Sites pilotes | Folschwiller-1 | Folschwiller-2 | Tritteling-1 |
---|---|---|---|
Concepts géologiques (hypothèses) | Les couches de charbon sont naturellement fraturées, les failles jouent un rôle de collecteur de gaz | Placer des drains horizontaux dans des couches de charbon différentes, ne pas intercepter les failles | Placer des drains horizontaux les plus longs possibles pour augmenter la quantité de gaz récupérable, explorer un même panneau de charbon, éviter les failles |
Gémétrie, connectivité | Un puits avec trois drains horizontaux (A, B, C) dans différentes couches de charbon, interception des failles | À partir d’une même tête de puits, placer deux nouveaux drains (B, C) et dépressuriser les couches | Réaliser des forages séparés pour le placement des drains horizontaux et le placement de la pompe |
Compétences | Ingénieurs retraités des HBL, mobilisation de savoir-faire hérités pour déterminer où et comment forer dans le Bassin lorrain | Ingénieurs expérimentés venant de l’Alberta, mobilisation de savoir-faire issus du monde pétrolier/gazier en matière de forage horizontal | Améliorer le pilotage de la tête de forage (agréger les données, visualiser les couches) |
Résultats | Un forage horizontal avec un seul drain (A), sécant à une faille, ouverture d’une voie d’eau qui ne peut pas être maîtrisée | Deux nouveaux drains (B, C) bien positionnés, mais de taille trop modeste (200 m) pour avoir des résultats probants | Six drains horizontaux positionnés avec succès, pour une longueur totale de 1 500 mètres |
Matérialité, circulation | Reconstitution sans fin d’un volume d’eau par la faille interceptée | Récupération limitée d’un volume de gaz | Production d’un volume irrécupérable constitué d’une mixture de gaz et d’eau |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.