Open Access
Annexe 1
Échantillon des auteurs latino-américains.
Abogabir Ximena | Gomez Giraldo Luis Jair |
Abramovay Ricardo | Gomez-Pompa Arturo |
Acosta Alberto | Gonzalez Gaudiano Edgar |
Alimonda Hector | Govea Hector |
Aliste Enrique | Grueso Libia |
Angel Maya Augusto | Gudynas Eduardo |
Arabany Ramirez Luz | Guimaraes Roberto |
Azuela de la Cueva Antonio | Gutiérrez Nájera Raquel |
Barkin David | Gutman Pablo |
Bermudez Guerrero Olga María | Hajek Ernst |
Boff Leonardo | Herrera Amilcar |
Boisier Sergio | Hurtubia Jaime |
Borrero José María | Kwiatkowska Teresa |
Brailovsky Antonio | Lander Edgardo |
Brondizio Eduardo | Larrain Sara |
Buarque Cristovam | Leff Enrique |
Bugallo Alicia Irene | Leis Hector Ricardo |
Bursztyn Marcel | Maihold Gunther |
Carmona Maya Sergio Iván | Mansilla Hugo Celso Felipe |
Carosio Alba | Max-Neef Manfred |
Carrizosa Umaña Julio | Meléndez Dobles Silvia |
Castro Herrera Guillermo | Noguera de EcheverrI Ana Patricia |
Cavalcanti Clovis | Padua Jose Augusto |
Claude Marcel | Palacio Castañeda German |
Corragio Jose Luis | Pichs Madruga Ramón |
Da Costa Fereira Leila | Porto Gonçalves Carlos Walter |
Da Veiga José Eli | Quadri Gabriel |
Davalos Pablo | Quiroga Martinez Rayen |
De Lisio Antonio | Rattner Henrique |
Drummond José Augusto | Reboratti Carlos |
Elizalde Hevia Antonio | Rodriguez Becerra Manuel |
Eschenhagen Maria Luisa | Romero Aravena Hugo |
Escobar Arturo | Sabatini Francisco |
Esteva Gustavo | Sachs Ignacy |
Fergusson Alex | Sanchez Buitrago Dairo |
Fernández Soriano Armando | Sarukhan José |
Florez Margarita | Sawyer Donald |
Floriani Dimas | Schuldt Jurgen |
Foladori Guillermo | Sejenovich Hector |
Folchi Mauricio | Sunkel Osvaldo |
Gabaldón Berti Arnoldo José | Tobasura Acuña Isaías |
Galano Carlos | Toledo Victor |
Gallopin Gilberto | Urquidi Victor |
Garcia Guadilla María Pilar | Villegas Arenas Guillermo |
Garcia Henao Lilibeth | Viola Eduardo |
Gligo Nicolo | Wilches-Chaux Gustavo |
Gomez Echeverri Luis Fernando |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.