Open Access
Tab. 1
Typologie des modèles de cogestion.
Modèle de cogestion | Coordination | Procédure |
---|---|---|
Centre-périphérie | Échange d’information réduit entre État et acteurs | Centralisée |
Cogestion par consultation | Mécanismes consultatifs formels | Centralisée |
Cogestion partenariale | Décision partagée entre État et acteurs | Cogérée |
Cogestion par délégation | Décision par les acteurs, sous approbation de l’État | Décentralisée |
Gestion par l’industrie avec renversement de la charge de la preuve | Décision par les acteurs, avec information à l’État | Décentralisée |
Source : adapté de Raakjær (2009) et Hegland et al. (2012).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.