Open Access
Tab. 1
Typologie des modèles de cogestion.
Modèle de cogestion | Coordination | Procédure |
---|---|---|
Centre-périphérie | Échange d’information réduit entre État et acteurs | Centralisée |
Cogestion par consultation | Mécanismes consultatifs formels | Centralisée |
Cogestion partenariale | Décision partagée entre État et acteurs | Cogérée |
Cogestion par délégation | Décision par les acteurs, sous approbation de l’État | Décentralisée |
Gestion par l’industrie avec renversement de la charge de la preuve | Décision par les acteurs, avec information à l’État | Décentralisée |
Source : adapté de Raakjær (2009) et Hegland et al. (2012).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.