Open Access
Tab. 8
Résultats de simulation du modèle 3 qui écarte la possibilité d’un accident dramatique.
état des relations | satisfaction des acteurs | pouvoir des acteurs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moyenne | déviation | valeur | proportion | valeur | proportion | |||
autorisations | - 4,1 | 2,06 | État | 43,4 | 68,5 % | 61,4 | 99,6 % | |
engagement | 9,1 | 1,12 | CG | 37,8 | 68,5 % | 24,5 | 98,5 % | |
réalisation | 9,8 | 0,36 | CACG | 43,3 | 71,8 % | 24,4 | 99,0 % | |
expertise | 9,9 | 0,13 | C_Testet | 22,8 | 61,9 % | 78,3 | 99,6 % | |
occupation | 6,3 | 2,1 | Zadistes | 41,0 | 73,2 % | 0,1 | 27,2 % | |
maintienOrdre | 5,1 | 1,2 | GLOBAL | 188,4 | 87,3 % | 188 | 87,0 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.