Open Access
Tab. 7
Résultats de 100 simulations du modèle 2.
état des relations | satisfaction des acteurs | pouvoir des acteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blocage | modération | moyenne | proportion | moyenne | proportion | |||||
moyenne | déviation | moyenne | déviation | État | 50 | 77 % | 46 | 99 % | ||
soutien | 10,0 | 0,0 | 3,4 | 0,6 | CG | 58 | 79 % | 36 | 99 % | |
engagement | 10,0 | 0,0 | 9,5 | 0,8 | CACG | 48 | 74 % | 32 | 99 % | |
réalisation | 10,0 | 0,0 | 9,7 | 0,7 | C_Testet | 20 | 60 % | 94 | 100 % | |
expertise | 10,0 | 0,0 | 9,9 | 0,2 | Zadistes | 45 | 73 % | 13 | 40 % | |
occupation | 7,0 | 0,0 | 5,4 | 1,2 | GLOBAL | 221 | 94 % | 221 | 94 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.