Open Access
Tab. 6
Tableau des enjeux des acteurs vis-à-vis des relations dans le modèle 2.
État | CG | CACG | C_Testet | Zadistes | Pertinence | |
---|---|---|---|---|---|---|
soutien | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 9,1 |
engagement | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 6,6 |
réalisation | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 11,25 |
expertise | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 9,6 |
occupation | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 13,45 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.