Open Access
Tab. 1
Les acteurs du modèle, regroupements d’acteurs du terrain.
Acteur du modèle | Acteurs de terrain | Relation contrôlée |
---|---|---|
État | Ministres concernés, forces de l’ordre, préfet | soutien |
CG | Conseil général Tarn et Tarn-et-Garonne, politiques locaux, milieux agricoles, Avet | engagement |
CACG | Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne | réalisation |
Collectif | Collectif Testet, mouvance écologiste (associations, syndicat, EELV), comités d’experts | expertise |
Zadistes | Visiteurs et occupants du site | occupation |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.