Open Access
Tableau 1
Trois grandes familles de dispositifs de sciences participatives.
Les sciences citoyennes | Les recherches communautaires | Les recherches participatives | |
---|---|---|---|
Objet et acteurs concernés | Contribution des citoyens-amateurs à la collecte et à l’analyse de données scientifiques | Collaboration entre des chercheurs et des groupes concernés (communautés, minorités, associations de patients, familles) pour diagnostiquer et résoudre des problèmes qui les affectent | Collaboration entre des chercheurs et des groupes de citoyens ou de professionnels (utilisateurs, consommateurs, associations, coopératives, médiateurs) pour résoudre des problèmes socioéconomiques ou environnementaux |
Histoire | Très longue tradition de la participation des amateurs à la production des sciences naturalistes. Aujourd’hui, développement d’une forme de « curiosité équipée » | Tradition longue aux États-Unis, en santé publique, et au Canada, en relation avec les communautés indigènes | Tradition longue dans le domaine de la recherche pour le développement. Différentes approches influencées par des traditions intellectuelles différentes (Kurt Lewin, Paolo Freire, Chambers, etc.) |
Moteur | Curiosité scientifique et volonté d’impact aujourd’hui amplifiées par les nouvelles technologies numériques et le crowdsourcing | Amélioration des conditions d’existence ou d’exercice particulières de la communauté | Contribution à relever des défis sociétaux ou scientifiques, avec parfois le soutien de grandes organisations internationales (ex. Banque mondiale) |
Objectifs | Produire des connaissances et des indicateurs, éduquer les citoyens aux méthodes scientifiques | Produire des connaissances actionnables, renforcer les compétences (favoriser la capacitation [empowerment]) | Produire des connaissances actionnables dans une perspective d’innovation et de transformation sociale |
Domaines principaux | Environnement, biodiversité, astronomie | Santé publique, éducation, travail social | Agriculture, gestion des ressources naturelles, environnement, questions urbaines |
Exemples français | - Vigie-Nature (biodiversité) - Observatoire des saisons (environnement) - Observations solaires (astronomie) |
- Groupe de réflexion avec les associations de malades de l’Inserm (GRAM) - Projets de l’ANRS en collaboration avec les associations de patients (santé) |
- Sélection participative (agriculture) - Comepos (énergie) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.