Open Access
Tab. 1
Variables utilisées pour construire la typologie.
Thématique | Variables |
---|---|
Ancienneté | – Ancienneté d’inscription (en années) – Nombre de comptes locaux |
Intensité, temporalité et régularité | – nombre total d’observations – intensité de l’activité. nombre d’observations/nombre de jours d’observation – nombre de semaines d’observation – fréquence de sortie. intervalle de temps entre la première et la dernière observation (en jours)/nombre de jours d’observation – proportion d’observations réalisées le week-end |
Espèces et rareté | – nombre de groupes taxinomiques – Nombre d’espèces – proportion d’oiseaux – Proportion d’espèce rares |
Saisonnalité | – proportion d’observation réalisée chaque saison |
Étendue géographique | – nombre de communes d’observation – nombre de départements d’observation |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.