Open Access
Tab 1
Caractéristiques des 11 projets et 3 réseaux analysés, financés par le métaprogramme Gestion intégrée de la santé animale (GISA).
Type | Acronyme | Thème du projet | Nb départements + partenaires* |
Expertises mobilisées au sein de l’Inra |
---|---|---|---|---|
Projet | EQUIBIO | Maintien de l’équilibre : concept et approche pour la gestion de la santé et du bien-être en élevage biologique de ruminants | 3 + 4 | Épidémiologie, éthologie, nutrition, physiopathologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Projet | ROBUSTCHICK | Impact de la température d’incubation et de l’humidité relative sur robustesse, santé et bien-être des poulets ayant reçu un challenge thermique | 4 + 3 | Éthologie, microbiologie, physiopathologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Projet | TRAJ | Trajectoires de changement dans l’utilisation des antimicrobiens en productions animales | 2 + 5 | Économie, épidémiologie, physiopathologie, science de la communication, sociologie |
Projet | COPPECS | Corégulation des services de conseil publics et privés et standards pour la gestion de la santé animale | 3 + 1 | Économie, physiopathologie, sociologie |
Projet | RUMINFLAME | Amélioration du diagnostic des maladies inflammatoires et de la prédiction du statut inflammatoire local et systémique des ruminants laitiers | 4 + 5 | Économie, génétique, immunologie, infectiologie, microbiologie, nutrition, physiologie, physiopathologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Projet | PACMAN | Coordination du pathosystème, management des réseaux humain et animal | 3 + 10 | Épidémiologie, management des sciences, sociologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Projet | HEALTHYGROWTH | Exploration de la compétition entre santé et croissance des porcs | 2 + 3 | Éthologie, génétique, informatique, physiopathologie |
Projet | WHELP | Plateforme pour le bien-être et la santé en période néonatale | 4 + 7 | Épidémiologie, éthologie, génétique, immunologie, nutrition, pharmacologie, physiopathologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Projet | eFEDBIOTA | Modalité d’alimentation précoce des lapereaux pour piloter le microbiote digestif vers un renforcement du système immunitaire | 2 + 3 | Écologie microbienne, immunologie, nutrition, physiopathologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Projet | GALMIDE | Vers un poulet plus robuste : étude intégrée de l’efficacité digestive, du statut immunitaire et de la composition du microbiote | 3 + 0 | Génétique, immunologie, nutrition, physiopathologie |
Projet | AHOL | Outil d’ontologie pour l’intégration de la multiperformance au niveau de l’animal et du système dans le secteur de l’élevage | 4 + 1 | Bio-informatique, épidémiologie, éthologie, génétique, immunologie, microbiologie, nutrition, pharmacologie, physiopathologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Réseau | R2A2 | Réseau de recherche sur la réduction d’usage des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques en élevage | 10 + 31 | Toutes les disciplines des sciences animales et vétérinaires, économie, sociologie |
Réseau | INVERNESS | Approche intégrative pour les épidémies vectorielles : réseau de recherche pour la science et la société | 4 + 7 | Écologie, économie, entomologie, épidémiologie, génétique, immunologie, infectiologie, modélisation, sociologie |
Réseau | SAEB | Gestion de la santé en élevage biologique | 4 + 8 | Économie, épidémiologie, éthologie, microbiologie, nutrition, physiopathologie, sociologie, zootechnie et systèmes d’élevage |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.