Open Access
Tab. 1
Synthèse du programme énergétique vitryat (réalisation : Y. Miot d’après CCVCD, 2014b).
Thématiques poursuivies | Projets | Institutions mobilisées | Services interpellés |
---|---|---|---|
Projet d’aménagement urbain | Centre aquatique | Ville et CCVDC | Direction générale des services techniques |
Cuisine centrale | |||
Vieux-Port | Urbanisme | ||
Pôle gare | |||
Éco-quartier Nithard | Rénovation urbaine et habitat | ||
Quartier du Hamois | |||
Quartier Rome-Saint-Charles | |||
Rénovation énergétique du résidentiel diffus | OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) | CCVDC | Rénovation urbaine et habitat |
Projet de maîtrise de l’énergie | Stimulation des marchés de l’économie d’énergie (résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture) | CCVDC et Pays Vitryat | ADEVA (Pays) ; développement économique ; rénovation urbaine et habitat |
Optimisation : bâtiment public, éclairage, petite industrie | ADEVA (Pays) ; développement économique ; SEM Vitry Énergies | ||
Production d’énergies nouvelles | Méthanisation | CCVDC et Pays Vitryat | ADEVA (Pays) ; développement économique ; SEM Vitry Énergies |
Hydrauliques | |||
Éolien | Communes | Urbanisme | |
Filières économiques nouvelles | Écologie industrielle | CCVDC | Développement économique |
Économie circulaire | |||
Filière Bois | |||
Réseau de chaleur | Mise à niveau des sous-stations | SEM Vitry Énergies | SEM Vitry Énergies |
Bouclage du réseau | |||
Nouveaux raccordements | |||
Renouvellement des chaufferies biomasse avec cogénération | |||
Restructuration d’une chaufferie au fioul | |||
Projets innovants | Mobilité rurale | CCVDC | Direction générale des services techniques |
Véhicule électrique pour les trajets domicile-travail | |||
Véhicule électrique pour le tourisme | |||
Développement du biogaz | |||
Smart Home | Vitry Habitat | ||
Smart Hôpital | Centre hospitalier |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.