Open Access
Tab 1
De l’action collective territoriale aux modèles de durabilité territoriale : esquisse d’une typologie à partir des trois cas d’étude (réalisation : M. Maillefert et I. Robert).
Le Court-Circuit | Gecco | BeeCity | |
---|---|---|---|
Forme de l’action collective support de la création de valeur | Logique d’offre d’un nouveau service dans le domaine des circuits courts alimentaires Rapprochement offre /demande (service d’intermédiation) (action collective orientée vers l’échange) |
Structuration d’une action collective autour d’une thématique énergétique locale (action collective orientée vers la création et l’usage en commun d’une nouvelle ressource énergétique) | Structuration d’une offre servicielle en termes de management environnemental sous l’angle de la biodiversité (action collective orientée vers la redéfinition de l’usage de la biodiversité). |
Valeur pour l’entreprise (externalités appropriables et transformables en profitabilité) | Captation de la valeur à travers le service d’intermédiation. Logique de massification des flux de distribution Mutualisation des livraisons |
Retombées économiques des investissements en recherche et des investissements pour la structuration du réseau Viabilité recherchée Hybridation des sources de revenu Franchise potentielle |
Vente d’un service autour de l’apiculture avec une symbolique forte en milieu urbain |
Valeur pour le territoire (externalités territoriales) | Diffusion de produits biologiques et locaux. Diminution du transport liée à l’acheminement Mise en réseau de producteurs et de consommateurs autour de l’alimentation bio Effet de réseau autour des lieux de distribution |
Modification potentielle des usages des transports si extension du modèle Récupération et mise en circuit des huiles usagées et réemploi Brevetage potentiel de technologies Mise en réseau des acteurs autour de l’énergie de récupération |
Transformation des liens homme-nature, accent sur le bien-être et extériorisation à travers la symbolique de l’abeille de formes de reconnexion entre activités humaines et processus naturels. À terme évaluation environnementale biocentrée, en utilisant l’abeille comme indicateur de pollution à travers ses réactions au milieu. |
Modalité de transformation sociale Liens sociaux mobilisés |
Projet reposant sur le réseautage privé (innovation commerciale importance de la mise en œuvre organisationnelle): absence de structuration territoriale (acteurs institutionnels) au démarrage du projet | Projet fondé sur la transformation des modes d’usage de la mobilité (importance de l’innovation technique et de l’innovation organisationnelle) Hybridation équilibrée d’acteurs issus de modes différents (structuration par l’appui d’une Collectivité Territoriale et d’une grande entreprise) |
Projet fondé sur une revitalisation des liens entre l’homme et la biodiversité, dans une optique d’augmentation du bien-être dans les organisations et sur le territoire à travers des projets dans lesquels la prise en compte de la biodiversité est importante. |
Institutionnalisation | Politique régionale sur l’alimentation (approvisionnement local) | Mise en place d’une politique énergétique locale en faveur des biocarburants (ville de Lille) | Institutionnalisation potentielle de la biosurveillance. |
Création de richesse territoriale | Construction d’une filière alimentaire basée sur l’adhésion des producteurs et des consommateurs | Construction d’une filière énergétique adossée à un important partenaire économique | Construction d’un réseau d’acteurs autour du bien-être des salariés en promouvant la biodiversité |
Construction de Capabilités territoriales | Autour du maillage d’acteurs et la diffusion d’un modèle de consommation davantage biologique. Dialogue entre les producteurs locaux. Absence d’acteurs structurants |
Autour de la co-construction d’une nouvelle fonctionnalité urbaine, d’un service urbain moins impactant sur l’environnement et socialement accessible. | Autour de la redécouverte des liens Homme-nature (sensibilisation, éducation à la biodiversité) et une nouvelle manière d’évaluer l’impact des activités humaines sur le milieu naturel |
Réversibilité | Actuelle : Forte car modèle peu inséré dans des dynamiques structurantes | Actuelle : Assez faible du fait de la dépendance aux acteurs dans la phase d’implémentation (dépendance à la commande publique et au support d’un acteur privé) | Forte dans la mesure où le modèle est autonome et faiblement institutionnalisé mais dépendant des politiques de biodiversité |
Forme de durabilité territoriale | Éducation et prise de conscience des consommateurs vers une alimentation responsable | Projet transversal sur la mobilité urbaine et le renouvellement des formes de mobilité collectives | Réactivation des liens à la nature. Activation de nouveaux modes de pensée à travers la symbolique de l’abeille et la mise en lumière des impacts humains sur l’environnement |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.