Open Access
Tab. 1
Présentation des informateurs, du code utilisé pour les identifier, de leur monde d’appartenance.
| Code | Situation | Monde d’appartenance | Nombre d’entretiens |
|---|---|---|---|
| Chas1 | Responsable Fédération départementale de chasse | Cynégétique | 3 |
| Cha2 | Responsable Fédération départementale de chasse | Cynégétique | 2 |
| Agri1 | Ingénieur d’études et technicien agricole | Agricole | 3 |
| Agri2 | Animatrice syndicale FDSEA | Agricole | 2 |
| Env1 | Environnementaliste et membre d’un collectif de défense du renard | Environnementaliste | 3 |
| Env2 | Chargée de mission LPO | Environnementaliste | 3 |
| Sci1 | Enseignant-chercheur en écologie | Recherche académique | 3 |
| Sci2 | Ingénieure de recherche en parasitologie | Recherche académique | 2 |
| Sci3 | Ingénieur d’études en sociologie | Recherche académique | 1 |
| 22 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
