Open Access
Tab. 3
Temps estimé pour atteindre un minimum en intensité matérielle selon le rapport entre la valeur initiale (VI) et le seuil minimal (a) ainsi que la vitesse de dématérialisation Z.
Rapport entre la valeur initiale et le seuil minimal (VI/a) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | ||
Évolution de Z requis | −1 % | 40 | 69 | 160 | 229 | 389 | 458 |
−2 % | 20 | 34 | 80 | 114 | 194 | 228 | |
−3 % | 13 | 23 | 53 | 76 | 128 | 151 | |
−4 % | 10 | 17 | 39 | 56 | 96 | 113 | |
−5 % | 8 | 14 | 31 | 45 | 76 | 90 | |
−6 % | 7 | 11 | 26 | 37 | 63 | 74 | |
−7 % | 6 | 10 | 22 | 32 | 54 | 63 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.