Open Access
Tab. 1
Problèmes identifiés par les agents par rapport à la réglementation actuelle de la cueillette des génépis dans le PNM (35 agents au total, 26 n’étant pas satisfaits de cette réglementation).
| ID du problème | Problèmes de la réglementation actuelle de la cueillette | Nombre d’agents |
|---|---|---|
| PB1 | Difficultés à faire respecter l’arrêté actuel (contrôles aléatoires et non systématiques, problème des dates pas forcément cohérentes avec la phénologie de l’espèce…) | 18 |
| PB2 | Incohérence avec le rôle d’un parc, ses responsabilités, ce qu’il symbolise | 17 |
| PB3 | Manque de clarté pour les usagers | 13 |
| PB4 | Incohérence de la réglementation au vu des impacts de la cueillette | 11 |
| PB5 | Flou engendré par les changements successifs de réglementation | 7 |
| PB6 | Manque de cohérence interespèces (orties, pissenlits, épinards) | 3 |
| PB7 | Inutilité de la réglementation actuelle (espèces qui n’en ont pas réellement besoin, mais dont l’interdiction de cueillette cristallise des tensions) | 1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
