Open Access
Tab. 1
Profils des participants à l’atelier et répartition dans les différents groupes.
| Catégorie | Emploi/Expertise | Engagement sur le territoire |
|---|---|---|
| Groupe 1. Naissances des veaux sur les fermes laitières | ||
| Citoyen | Informaticien | X |
| Citoyen | Salarié d’une association étudiante | Association solidaire et sur le gaspillage alimentaire |
| Citoyen | Élu local | Élu local |
| Citoyen | Traducteur | Association de consommateurs |
| Chercheur | Bien-être animal | X |
| Professionnel de l’élevage | Éleveur laitier | X |
| Professionnel de l’élevage | Conseiller laitier | Association d’éducation populaire |
| Professionnel de l’élevage | Chef de projet en lycée agricole | Association solidaire |
| Groupe 2. Organisation de la filière veau de boucherie | ||
| Citoyen | Interne en médecine | X |
| Citoyen | Retraité | Association de protection de l’environnement |
| Chercheur | Bien-être animal | Association communale |
| Chercheur | Santé animale | X |
| Chercheur | Agroécologie | X |
| Professionnel de l’élevage | Chef de projet au PNR | X |
| Professionnel de l’élevage | Technicien Interprofessionnel AOP | X |
| Professionnel de l’élevage | Vétérinaire alternatif | X |
| Groupe 3. Pratiques de consommation et de commercialisation de veau | ||
| Citoyen | Chef de projet dans le tertiaire | Association solidaire |
| Citoyen | Chef de projet produits locaux au PNR | Association de consommateurs |
| Citoyen | Médecin | X |
| Chercheur | Économie | Association de protection de l’agriculture |
| Professionnels de l’élevage | Animateur | X |
| Professionnels de l’élevage | Boucher | Association de bouchers |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
