Open Access
Tab. 7
Détail des matières selon les scénarios constructifs (en tonnes).
Sans Cycle Terre | Cycle Terre | |||
---|---|---|---|---|
Scénario optimal | Scénario moyen | Scénario minimum | ||
Ciment | 29 510 | 24 001 | 26 756 | 29 005 |
Sable et granulat (béton) | 199 195 | 162 007 | 180 601 | 19 5781 |
Terre | 0 | 28 299 | 15 848 | 5 653 |
Sable (BTC) | 0 | 11 454 | 5 727 | 1 188 |
Fibres Végétales | 0 | 781 | 579 | 383 |
Plâtre | 4 530 | 1 846 | 2 539 | 3 214 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.