Open Access
Tab. 6
Quantité d’éléments constructifs selon les scénarios (en tonnes).
Sans Cycle Terre | Avec Cycle Terre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans Cycle Terre | % | Scénario optimal |
% | Scénario moyen |
% | Scénario minimum |
% | |
Béton | 245 920 | 94 % | 200 009 | 79 % | 222 964 | 86 % | 241 705 | 91 % |
Métaux | 7 189 | 3 % | 7 189 | 3 % | 7 189 | 3 % | 7 189 | 3 % |
Plâtre | 4 530 | 2 % | 1 846 | 1 % | 2 539 | 1 % | 3 214 | 1 % |
Verre | 515 | 0 % | 515 | 0 % | 515 | 0 % | 515 | 0 % |
Laines minérales | 693 | 0 % | 693 | 0 % | 693 | 0 % | 693 | 0 % |
Bois | 3 505 | 1 % | 3 505 | 1 % | 3 505 | 1 % | 3 505 | 1 % |
Autre | 338 | 0 % | 338 | 0 % | 338 | 0 % | 338 | 0 % |
BTC + MP | 0 | 0 % | 32 726 | 13 % | 16 363 | 6 % | 3 394 | 1 % |
PAE | 0 | 0 % | 7 808 | 3 % | 5 791 | 2 % | 3 829 | 1 % |
TOTAL | 262 689 | 100 % | 254 628 | 100 % | 259 897 | 100 % | 264 382 | 100 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.